Chirurgie Generala | Pret (MP) |
Consultatie | 300 |
Consultatie control | 170 |
Atitudine primara in arsuri | 170 |
Cateterism uretro-vezical (sonda urinara) | 170 |
Excizie formatiune lipomatoasa mare | 500 |
Excizie formatiune lipomatoasa mica | 350 |
Electrocauterizare /electrorezectie / buc. | 230 |
Extractie corp strain | 230 |
Extractie fire plaga | 60 |
Fimoza-desfacerea aderentelor balano-preputiale (manevra chirurgicala) | 170 |
Terapie chirurgicala a flebopatiilor varicoase superficiale | 520 |
Instilatie vezicala | 130 |
Excizie unghie mana/picior | 300 |
Excizie formatiune tumorala mica | 350 |
Excizie formatiune tumorala mare | 500 |
Incizie, evacuare, pansament chist sebaceu infectat | 280 |
Punctie exploratoare si/sau terapeutica | 280 |
Punctie evacuatorie colectii post-operator | 120 |
Punctie hidrocel | 280 |
Terapia chirurgicala a patologiei anale neinfectioase | 575 |
Terapie chirurgicala a supuratiilor mainii (panaritii) | 350 |
Terapie chirurgicala a supuratiilor tegumentare | 230 |
Sutura plaga tegumentara | 170 |
Reevaluare post-operator (consultatie, fire, investigatii) | 800 |
Testare cutanata la anestezice locale | 25 |
Determinarea indicelui de presiune glezna/brat | 20 |
Administrare tratament prin injectare parti moi (intramuscular) | 20 |
Administrare tratament prin punctie intravenoasa | 25 |
Pansament plaga | 60 |
Tarifele sunt exprimate in RON, au valoare orientativa si se pot modifica fara preaviz.